Stand
Haaglanden 8
| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijswijk 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | Rijswijk 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Ring Pass 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Hudito 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 5 | Alphen 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Wat. Veld 4 wo | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| 7 | Zoetermeer 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Speelschema
Haaglanden 8
| Speeldatum | Gebeurtenis | Resultaten |
|---|---|---|
| Rijswijk 5 - Hudito 4 | 1 - 0 | |
| Ring Pass 3 - Rijswijk 6 | 0 - 2 | |
| Wat. Veld 4 wo - Alphen 4 | 0 - 0 | |
| Zoetermeer 5 - Hudito 4 | 0 - 1 | |
| Rijswijk 5 - Rijswijk 6 | 2 - 3 | |
| Wat. Veld 4 wo - Ring Pass 3 | 0 - 2 | |
| Zoetermeer 5 - Alphen 4 | - | |
| Hudito 4 - Rijswijk 6 | 1 - 4 | |
| Rijswijk 5 - Wat. Veld 4 wo | 3 - 0 | |
| Zoetermeer 5 - Rijswijk 6 | 0 - 2 | |
| Alphen 4 - Ring Pass 3 | 1 - 0 | |
| Hudito 4 - Wat. Veld 4 wo | 1 - 0 | |
| Zoetermeer 5 - Ring Pass 3 | 0 - 1 | |
| Rijswijk 6 - Wat. Veld 4 wo | 1 - 1 | |
| Alphen 4 - Rijswijk 5 | - | |
| Zoetermeer 5 - Wat. Veld 4 wo | - | |
| Ring Pass 3 - Rijswijk 5 | - | |
| Alphen 4 - Hudito 4 | - | |
| Zoetermeer 5 - Rijswijk 5 | - | |
| Ring Pass 3 - Hudito 4 | - | |
| Rijswijk 6 - Alphen 4 | - | |
| Hudito 4 - Rijswijk 5 | - | |
| Alphen 4 - Wat. Veld 4 wo | - | |
| Rijswijk 6 - Ring Pass 3 | - | |
| Hudito 4 - Zoetermeer 5 | - | |
| Rijswijk 6 - Rijswijk 5 | - | |
| Ring Pass 3 - Wat. Veld 4 wo | - | |
| Alphen 4 - Zoetermeer 5 | - | |
| Rijswijk 6 - Hudito 4 | - | |
| Wat. Veld 4 wo - Rijswijk 5 | - | |
| Rijswijk 6 - Zoetermeer 5 | - | |
| Ring Pass 3 - Alphen 4 | - | |
| Wat. Veld 4 wo - Hudito 4 | - | |
| Ring Pass 3 - Zoetermeer 5 | - | |
| Rijswijk 5 - Alphen 4 | - | |
| Wat. Veld 4 wo - Rijswijk 6 | - | |
| Rijswijk 5 - Ring Pass 3 | - | |
| Hudito 4 - Alphen 4 | - | |
| Wat. Veld 4 wo - Zoetermeer 5 | - | |
| Rijswijk 5 - Zoetermeer 5 | - | |
| Hudito 4 - Ring Pass 3 | - | |
| Alphen 4 - Rijswijk 6 | - |
