Stand
Haaglanden 3
| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roomburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 2 | HDM6 do | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Craeyenhout 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Wat. Veld 2 wo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 5 | Zoetermeer 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Cartouche ma | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 7 | Cartouche wo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Speelschema
Haaglanden 3
| Speeldatum | Gebeurtenis | Resultaten |
|---|---|---|
| Roomburg - Cartouche ma | 2 - 2 | |
| Wat. Veld 2 wo - Craeyenhout 1 | 1 - 3 | |
| HDM 6 do - Cartouche wo | 3 - 0 | |
| Wat. Veld 2 wo - Roomburg | 1 - 3 | |
| HDM 6 do - Cartouche ma | 3 - 1 | |
| Zoetermeer 2 - Craeyenhout 1 | 2 - 1 | |
| Cartouche wo - Cartouche ma | 3 - 0 | |
| HDM 6 do - Wat. Veld 2 wo | 0 - 3 | |
| Craeyenhout 1 - Roomburg | 0 - 2 | |
| Zoetermeer 2 - Cartouche ma | 1 - 1 | |
| Cartouche wo - Wat. Veld 2 wo | 0 - 2 | |
| Zoetermeer 2 - Roomburg | 0 - 0 | |
| Cartouche ma - Wat. Veld 2 wo | 2 - 0 | |
| Craeyenhout 1 - HDM 6 do | 2 - 1 | |
| Zoetermeer 2 - Wat. Veld 2 wo | - | |
| Roomburg - HDM 6 do | - | |
| Craeyenhout 1 - Cartouche wo | - | |
| Zoetermeer 2 - HDM 6 do | - | |
| Roomburg - Cartouche wo | - | |
| Cartouche ma - Craeyenhout 1 | - | |
| Craeyenhout 1 - Wat. Veld 2 wo | - | |
| Cartouche ma - Roomburg | - | |
| Cartouche wo - HDM 6 do | - | |
| Zoetermeer 2 - Cartouche wo | - | |
| Cartouche ma - HDM 6 do | - | |
| Roomburg - Wat. Veld 2 wo | - | |
| Cartouche wo - Zoetermeer 2 | - | |
| Craeyenhout 1 - Zoetermeer 2 | - | |
| Cartouche ma - Cartouche wo | - | |
| Wat. Veld 2 wo - HDM 6 do | - | |
| Cartouche ma - Zoetermeer 2 | - | |
| Roomburg - Craeyenhout 1 | - | |
| Wat. Veld 2 wo - Cartouche wo | - | |
| Roomburg - Zoetermeer 2 | - | |
| Wat. Veld 2 wo - Cartouche ma | - | |
| HDM 6 do - Craeyenhout 1 | - | |
| Wat. Veld 2 wo - Zoetermeer 2 | - | |
| Cartouche wo - Craeyenhout 1 | - | |
| HDM 6 do - Roomburg | - | |
| HDM 6 do - Zoetermeer 2 | - | |
| Cartouche wo - Roomburg | - | |
| Craeyenhout 1 - Cartouche ma | - |
