Stand
Haaglanden 2
| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijswijk 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 2 | HDM 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 3 | Pijnacker 1 wo | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | Alphen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 5 | Cartouche 2 do | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 6 | Ring Pass 1 wo | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 7 | Hudito 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Speelschema
Haaglanden 2
| Speeldatum | Gebeurtenis | Resultaten |
|---|---|---|
| Alphen 1 - Ring Pass 1 wo | 3 - 2 | |
| Rijswijk 1 - Cartouche 2 do | 2 - 2 | |
| HDM 4 - Ring Pass 1 wo | 4 - 1 | |
| Alphen 1 - Pijnacker 1 wo | 0 - 2 | |
| Rijswijk 1 - Hudito 2 | 3 - 0 | |
| HDM 4 - Cartouche 2 do | 4 - 1 | |
| Alphen 1 - Rijswijk 1 | 1 - 2 | |
| Ring Pass 1 wo - Pijnacker 1 wo | 1 - 1 | |
| HDM 4 - Pijnacker 1 wo | 2 - 2 | |
| Ring Pass 1 wo - Rijswijk 1 | 0 - 1 | |
| Cartouche 2 do - Hudito 2 | 1 - 1 | |
| Hudito 2 - Pijnacker 1 wo | 1 - 2 | |
| HDM 4 - Hudito 2 | 3 - 1 | |
| Pijnacker 1 wo - Rijswijk 1 | 1 - 1 | |
| Cartouche 2 do - Alphen 1 | 1 - 2 | |
| HDM 4 - Rijswijk 1 | - | |
| Hudito 2 - Alphen 1 | - | |
| Cartouche 2 do - Ring Pass 1 wo | - | |
| HDM 4 - Alphen 1 | - | |
| Hudito 2 - Ring Pass 1 wo | - | |
| Pijnacker 1 wo - Cartouche 2 do | - | |
| Ring Pass 1 wo - Alphen 1 | - | |
| Pijnacker 1 wo - Hudito 2 | - | |
| Cartouche 2 do - Rijswijk 1 | - | |
| Hudito 2 - Rijswijk 1 | - | |
| Ring Pass 1 wo - HDM 4 | - | |
| Pijnacker 1 wo - Alphen 1 | - | |
| Rijswijk 1 - Alphen 1 | - | |
| Pijnacker 1 wo - Ring Pass 1 wo | - | |
| Cartouche 2 do - HDM 4 | - | |
| Hudito 2 - Cartouche 2 do | - | |
| Rijswijk 1 - Ring Pass 1 wo | - | |
| Pijnacker 1 wo - HDM 4 | - | |
| Hudito 2 - HDM 4 | - | |
| Rijswijk 1 - Pijnacker 1 wo | - | |
| Alphen 1 - Cartouche 2 do | - | |
| Rijswijk 1 - HDM 4 | - | |
| Alphen 1 - Hudito 2 | - | |
| Ring Pass 1 wo - Cartouche 2 do | - | |
| Alphen 1 - HDM 4 | - | |
| Ring Pass 1 wo - Hudito 2 | - | |
| Cartouche 2 do - Pijnacker 1 wo | - |
