Stand
Haaglanden 6
| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wat. Veld 5 wo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Ypenburg 5 do | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | HDS 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 4 | Hudito 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 5 | Ypenburg 6 do | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 6 | Alphen 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 7 | HDS 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Speelschema
Haaglanden 6
| Speeldatum | Gebeurtenis | Resultaten |
|---|---|---|
| HDS 4 - Hudito 3 | 0 - 2 | |
| Wat. Veld 5 wo - Ypenburg 5 do | 1 - 1 | |
| Alphen 3 - HDS 4 | 5 - 1 | |
| Wat. Veld 5 wo - Hudito 3 | 3 - 1 | |
| Ypenburg 6 do - Ypenburg 5 do | 2 - 2 | |
| HDS 4 - Ypenburg 6 do | 4 - 0 | |
| Wat. Veld 5 wo - Alphen 3 | 2 - 0 | |
| Ypenburg 6 do - HDS 5 | 2 - 0 | |
| Ypenburg 5 do - Hudito 3 | 1 - 0 | |
| HDS 5 - HDS 4 | 3 - 3 | |
| Ypenburg 6 do - Hudito 3 | 1 - 1 | |
| Ypenburg 5 do - Alphen 3 | 2 - 1 | |
| Hudito 3 - Alphen 3 | 2 - 2 | |
| HDS 5 - Wat. Veld 5 wo | 2 - 2 | |
| Ypenburg 6 do - HDS 4 | 0 - 2 | |
| HDS 4 - Wat. Veld 5 wo | - | |
| HDS 5 - Ypenburg 5 do | - | |
| Ypenburg 6 do - Alphen 3 | - | |
| HDS 4 - Ypenburg 5 do | - | |
| Hudito 3 - HDS 5 | - | |
| Ypenburg 6 do - Wat. Veld 5 wo | - | |
| HDS 5 - Alphen 3 | - | |
| Hudito 3 - HDS 4 | - | |
| Ypenburg 5 do - Wat. Veld 5 wo | - | |
| Hudito 3 - Wat. Veld 5 wo | - | |
| HDS 4 - Alphen 3 | - | |
| Ypenburg 5 do - Ypenburg 6 do | - | |
| Alphen 3 - HDS 5 | - | |
| HDS 5 - Ypenburg 6 do | - | |
| Hudito 3 - Ypenburg 5 do | - | |
| Alphen 3 - Wat. Veld 5 wo | - | |
| Hudito 3 - Ypenburg 6 do | - | |
| HDS 4 - HDS 5 | - | |
| Alphen 3 - Ypenburg 5 do | - | |
| Alphen 3 - Hudito 3 | - | |
| Wat. Veld 5 wo - HDS 5 | - | |
| Alphen 3 - Ypenburg 6 do | - | |
| Wat. Veld 5 wo - HDS 4 | - | |
| Ypenburg 5 do - HDS 5 | - | |
| Wat. Veld 5 wo - Ypenburg 6 do | - | |
| Ypenburg 5 do - HDS 4 | - | |
| HDS 5 - Hudito 3 | - |
