Stand
Haaglanden 4
| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Ypenburg 7 do | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 3 | Waddinxveen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Ypenburg 4 do | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 5 | Rijswijk 4 wo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | HDM 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 7 | HDS 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Speelschema
Haaglanden 4
| Speeldatum | Gebeurtenis | Resultaten |
|---|---|---|
| Alphen 2 - HDS 13 | 3 - 3 | |
| Waddinxveen 1 - Rijswijk 4 wo | 1 - 0 | |
| Ypenburg 4 do - Ypenburg 7 do | 0 - 1 | |
| HDM 3 - HDS 13 | 2 - 0 | |
| Alphen 2 - Ypenburg 7 do | 3 - 1 | |
| Waddinxveen 1 - Ypenburg 4 do | 0 - 2 | |
| HDM 3 - Rijswijk 4 wo | 1 - 1 | |
| HDS 13 - Ypenburg 7 do | 2 - 2 | |
| Alphen 2 - Waddinxveen 1 | - | |
| HDM 3 - Ypenburg 7 do | 1 - 2 | |
| HDS 13 - Waddinxveen 1 | - | |
| Rijswijk 4 wo - Ypenburg 4 do | 4 - 0 | |
| HDM 3 - Ypenburg 4 do | 1 - 3 | |
| Rijswijk 4 wo - Alphen 2 | 0 - 1 | |
| Ypenburg 7 do - Waddinxveen 1 | 0 - 1 | |
| HDM 3 - Waddinxveen 1 | - | |
| Rijswijk 4 wo - HDS 13 | - | |
| Ypenburg 4 do - Alphen 2 | - | |
| HDM 3 - Alphen 2 | - | |
| Rijswijk 4 wo - Ypenburg 7 do | - | |
| Ypenburg 4 do - HDS 13 | - | |
| HDS 13 - Alphen 2 | - | |
| Rijswijk 4 wo - Waddinxveen 1 | - | |
| Ypenburg 7 do - Ypenburg 4 do | - | |
| HDS 13 - HDM 3 | - | |
| Ypenburg 7 do - Alphen 2 | - | |
| Ypenburg 4 do - Waddinxveen 1 | - | |
| Waddinxveen 1 - Alphen 2 | - | |
| Rijswijk 4 wo - HDM 3 | - | |
| Ypenburg 7 do - HDS 13 | - | |
| Waddinxveen 1 - HDS 13 | - | |
| Ypenburg 7 do - HDM 3 | - | |
| Ypenburg 4 do - Rijswijk 4 wo | - | |
| Waddinxveen 1 - Ypenburg 7 do | - | |
| Alphen 2 - Rijswijk 4 wo | - | |
| Ypenburg 4 do - HDM 3 | - | |
| Waddinxveen 1 - HDM 3 | - | |
| Alphen 2 - Ypenburg 4 do | - | |
| HDS 13 - Rijswijk 4 wo | - | |
| Ypenburg 7 do - Rijswijk 4 wo | - | |
| Alphen 2 - HDM 3 | - | |
| HDS 13 - Ypenburg 4 do | - |
