Stand
Haaglanden 7
| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pijnacker 2 wo | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | Rijswijk 3 wo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 3 | Wat. Veld 3 wo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Ring Pass 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Zoetermeer 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 6 | Hudito5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 7 | Wat. Veld 6 wo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Speelschema
Haaglanden 7
| Speeldatum | Gebeurtenis | Resultaten |
|---|---|---|
| Ring Pass 2 - Hudito 5 | 0 - 0 | |
| Zoetermeer 3 - Pijnacker 2 wo | 1 - 4 | |
| Wat. Veld 6 wo - Wat. Veld 3 wo | 0 - 3 | |
| Ring Pass 2 - Wat. Veld 3 wo | 3 - 2 | |
| Zoetermeer 3 - Wat. Veld 6 wo | 1 - 0 | |
| Rijswijk 3 wo - Hudito 5 | 1 - 0 | |
| Hudito 5 - Wat. Veld 3 wo | 0 - 1 | |
| Ring Pass 2 - Zoetermeer 3 | 1 - 0 | |
| Rijswijk 3 wo - Pijnacker 2 wo | 0 - 3 | |
| Hudito 5 - Zoetermeer 3 | 1 - 2 | |
| Rijswijk 3 wo - Wat. Veld 3 wo | 2 - 1 | |
| Pijnacker 2 wo - Wat. Veld 6 wo | 2 - 0 | |
| Ring Pass 2 - Pijnacker 2 wo | 0 - 1 | |
| Rijswijk 3 wo - Wat. Veld 6 wo | 4 - 1 | |
| Wat. Veld 3 wo - Zoetermeer 3 | 0 - 0 | |
| Rijswijk 3 wo - Zoetermeer 3 | - | |
| Wat. Veld 6 wo - Ring Pass 2 | - | |
| Pijnacker 2 wo - Hudito 5 | - | |
| Rijswijk 3 wo - Ring Pass 2 | - | |
| Wat. Veld 6 wo - Hudito 5 | - | |
| Wat. Veld 3 wo - Pijnacker 2 wo | - | |
| Hudito 5 - Ring Pass 2 | - | |
| Pijnacker 2 wo - Zoetermeer 3 | - | |
| Wat. Veld 3 wo - Wat. Veld 6 wo | - | |
| Hudito 5 - Rijswijk 3 wo | - | |
| Wat. Veld 3 wo - Ring Pass 2 | - | |
| Wat. Veld 6 wo - Zoetermeer 3 | - | |
| Zoetermeer 3 - Ring Pass 2 | - | |
| Pijnacker 2 wo - Rijswijk 3 wo | - | |
| Wat. Veld 3 wo - Hudito 5 | - | |
| Zoetermeer 3 - Hudito 5 | - | |
| Wat. Veld 3 wo - Rijswijk 3 wo | - | |
| Wat. Veld 6 wo - Pijnacker 2 wo | - | |
| Pijnacker 2 wo - Ring Pass 2 | - | |
| Zoetermeer 3 - Wat. Veld 3 wo | - | |
| Wat. Veld 6 wo - Rijswijk 3 wo | - | |
| Zoetermeer 3 - Rijswijk 3 wo | - | |
| Ring Pass 2 - Wat. Veld 6 wo | - | |
| Hudito 5 - Pijnacker 2 wo | - | |
| Ring Pass 2 - Rijswijk 3 wo | - | |
| Hudito 5 - Wat. Veld 6 wo | - | |
| Pijnacker 2 wo - Wat. Veld 3 wo | - |
